| 1 mes de $1,447.00 sin intereses | Total $1,447.00 |
| 3 meses de $520.49 | Total $1,561.46 | |
| 6 meses de $270.90 | Total $1,625.42 | |
| 9 meses de $187.85 | Total $1,690.67 | |
| 12 meses de $146.91 | Total $1,762.88 | |
| 18 meses de $104.92 | Total $1,888.48 | |
| 24 meses de $84.90 | Total $2,037.67 |
| 3 meses de $522.46 | Total $1,567.39 | |
| 6 meses de $272.42 | Total $1,634.53 | |
| 9 meses de $190.62 | Total $1,715.56 | |
| 12 meses de $149.61 | Total $1,795.29 | |
| 18 meses de $107.42 | Total $1,933.63 | |
| 24 meses de $87.44 | Total $2,098.58 |
| 1 mes de $1,447.00 sin intereses | Total $1,447.00 | |
| 2 meses de $723.50 sin intereses | Total $1,447.00 | |
| 3 meses de $482.33 sin intereses | Total $1,447.00 | |
| 4 meses de $361.75 sin intereses | Total $1,447.00 | |
| 5 meses de $289.40 sin intereses | Total $1,447.00 | |
| 6 meses de $241.17 sin intereses | Total $1,447.00 | |
| 7 meses de $206.71 sin intereses | Total $1,447.00 | |
| 8 meses de $180.88 sin intereses | Total $1,447.00 | |
| 9 meses de $160.78 sin intereses | Total $1,447.00 | |
| 10 meses de $144.70 sin intereses | Total $1,447.00 | |
| 11 meses de $131.55 sin intereses | Total $1,447.00 | |
| 12 meses de $120.58 sin intereses | Total $1,447.00 |
| 1 mes de $1,447.00 sin intereses | Total $1,447.00 |
| 1 mes de $1,447.00 sin intereses | Total $1,447.00 |
| 1 mes de $1,447.00 sin intereses | Total $1,447.00 |
Protege y prolonga la vida útil de tus equipos de cómputo con el No-Break R-UPR 508, un respaldo interactivo diseñado especialmente para computadoras, laptops, monitores y sistemas críticos como redes, puntos de venta, CCTV y videojuegos.
No arriesgues tu equipo ni tu productividad. El No-Break R-UPR 508 es la solución confiable que necesitas para mantener siempre activos y seguros tus sistemas tecnológicos.
¡Adquiérelo hoy y asegura el correcto funcionamiento de tus equipos!
Para más detalles técnicos, visita el enlace de especificaciones aquí abajo.
https://drive.google.com/file/d/1uMhFZnojJxJbUvqV3Fw5zMGq62GBuleS/view?usp=sharing
