1 mes de $897.00 sin intereses | Total $897.00 |
3 meses de $322.65 | Total $967.95 | |
6 meses de $167.93 | Total $1,007.60 | |
9 meses de $116.45 | Total $1,048.05 | |
12 meses de $91.07 | Total $1,092.82 | |
18 meses de $65.04 | Total $1,170.67 | |
24 meses de $52.63 | Total $1,263.16 |
3 meses de $323.88 | Total $971.63 | |
6 meses de $168.88 | Total $1,013.25 | |
9 meses de $118.16 | Total $1,063.48 | |
12 meses de $92.74 | Total $1,112.91 | |
18 meses de $66.59 | Total $1,198.66 | |
24 meses de $54.20 | Total $1,300.92 |
1 mes de $897.00 sin intereses | Total $897.00 | |
2 meses de $448.50 sin intereses | Total $897.00 | |
3 meses de $299.00 sin intereses | Total $897.00 | |
4 meses de $224.25 sin intereses | Total $897.00 | |
5 meses de $179.40 sin intereses | Total $897.00 | |
6 meses de $149.50 sin intereses | Total $897.00 | |
7 meses de $128.14 sin intereses | Total $897.00 | |
8 meses de $112.13 sin intereses | Total $897.00 | |
9 meses de $99.67 sin intereses | Total $897.00 | |
10 meses de $89.70 sin intereses | Total $897.00 | |
11 meses de $81.55 sin intereses | Total $897.00 | |
12 meses de $74.75 sin intereses | Total $897.00 |
1 mes de $897.00 sin intereses | Total $897.00 |
1 mes de $897.00 sin intereses | Total $897.00 |
1 mes de $897.00 sin intereses | Total $897.00 |
Descubre el Monitor Acteck Captive Brite 19.5", diseñado para ofrecerte imágenes nítidas y un desempeño confiable tanto en el entorno profesional como personal. Su pantalla plana con tecnología TN garantiza una visualización cómoda y clara, ideal para jornadas de trabajo intensas o entretenimiento ligero.
Este monitor no solo mejora la calidad de imagen, sino también tu productividad y eficiencia. Su diseño compacto y funcional es perfecto para oficinas, estudios y uso diario en el hogar.
No comprometas la calidad visual ni la funcionalidad. El Monitor Acteck Captive Brite 19.5" es la opción ideal para quienes buscan rendimiento y estilo en un solo producto.
¡Adquiérelo ahora y transforma tu experiencia visual con Acteck!
Para más detalles, consulta las especificaciones completas en el enlace proporcionado.
https://drive.google.com/file/d/1AmX7vRbTd_TyiB7Je3jsJ5LNinOBSfSM/view?usp=sharing